Mỗi vị trí cần tuyển: 1 task YCTD | Vị trí | Bộ phận | SL n trong HR1, dán mẫu Yêu cầu tuyển dụng. Đây là mục tiêu (chỉ tiêu, hạn, ngân sách) trên dashboard.
Tạo task UV | Vị trí | Họ tên, dán mẫu Hồ sơ ứng viên, điền mục A–C từ CV và JD. Ghi “Mã yêu cầu tuyển dụng” để gắn vào vị trí.
Hẹn PV, đánh giá, offer, đàm phán, chốt, mời nhận việc… chỉ sửa ô tương ứng và đổi A8. TRẠNG THÁI HIỆN TẠI. Ghi 1 dòng vào Nhật ký. Mã ô (A1, G5, K7…) trùng với mã trên tiêu đề cột trang Tuyển dụng.
~1 phút sau khi lưu, trang Tuyển dụng cập nhật. Đóng task khi ứng viên đã nhận việc hoặc đã dừng quy trình.
dd/mm/yyyy; tiền ghi 15.000.000 hoặc 15tr.HỒ SƠ ỨNG VIÊN · TUYỂN DỤNG TKT
Mẫu HR1 v2 · Mỗi ô có mã (A1, C14, G5…) trùng với mã trên trang Tuyển dụng — thấy số sai ở cột nào thì sửa đúng ô mang mã đó. Ô vàng là ô dashboard Tuyển dụng đọc chính — sửa xong bấm Lưu, ~1 phút sau trang tksapp.cloud/tuyen-dung.html cập nhật. Giữ nguyên chữ ở cột nhãn bên trái; để trống ô nào chưa có thì ghi “…”.
A TÓM TẮT & TRẠNG THÁI — cập nhật ô vàng mỗi khi có tiến triển
| A1. Họ và tên ứng viên | … | |
| A2. Vị trí ứng tuyển | … | |
| A3. Bộ phận | … | |
| A4. Mã yêu cầu tuyển dụng | YCTD-… | |
| A5. Kênh tuyển dụng | … | TopCV · VietnamWorks · CareerViet · JobsGO · Việc làm 24h · ITviec · LinkedIn · Facebook · Zalo · Website TKT · Giới thiệu nội bộ · Ứng viên tự nộp · Trường / hội nhóm · Head-hunt · Khác |
| A6. Ngày nhận CV | dd/mm/yyyy | |
| A7. Người phụ trách tuyển | … | |
| A8. TRẠNG THÁI HIỆN TẠI | Mới nhận CV | Đang chạy: Mới nhận CV · Đang sàng lọc · Mời phỏng vấn · Đã hẹn PV · Đã phỏng vấn · Đề xuất offer · Đàm phán offer · Đã gửi offer · Chốt offer · Mời nhận việc · Đã nhận việc · Đạt thử việc Đóng: Loại hồ sơ · Dự phòng · UV từ chối PV · Không đạt PV · UV từ chối offer · Không nhận việc · Nghỉ thử việc · Đã nghỉ việc · Ngừng tuyển |
| A9. Bước tiếp theo – hạn | … |
Cột phải là danh sách chọn: chép đúng 1 giá trị sang ô giá trị (có thể thêm ghi chú sau dấu “ – ”). Ghi ngoài danh sách → trang Tuyển dụng gắn cờ “Giá trị lạ”.
B THÔNG TIN CÁ NHÂN — lọc từ CV · chỉ lưu trên Getfly, không đưa lên dashboard
| B1. Năm sinh | … | |
| B2. Giới tính | … | |
| B3. Nơi ở hiện tại | … | |
| B4. Điện thoại | … | |
| B5. Email | … | |
| B6. Học vấn – chuyên ngành | … | |
| B7. Trường – năm tốt nghiệp | … | |
| B8. Ngoại ngữ | … | |
| B9. Tin học / phần mềm | … | |
| B10. Chứng chỉ / bằng cấp khác | … | |
| B11. Số năm kinh nghiệm | … | |
| B12. Công ty – chức danh gần nhất | … | |
| B13. Lương hiện tại | … | |
| B14. Lương mong muốn | … | |
| B15. Thời gian có thể nhận việc | … | |
| B16. Link CV gốc | … |
C ĐỐI CHIẾU CV VỚI JD — quyết định có mời phỏng vấn
| Tiêu chí | Yêu cầu JD | Ứng viên (từ CV) | Đáp ứng (Đạt · Một phần · Chưa đạt) |
|---|---|---|---|
| C1. Học vấn / chuyên ngành | … | … | … |
| C2. Số năm kinh nghiệm | … | … | … |
| C3. Kinh nghiệm ngành / sản phẩm | … | … | … |
| C4. Kỹ năng chuyên môn chính | … | … | … |
| C5. Kỹ năng chuyên môn bổ trợ | … | … | … |
| C6. Ngoại ngữ | … | … | … |
| C7. Tin học / phần mềm | … | … | … |
| C8. Bằng lái / chứng chỉ | … | … | … |
| C9. Đi công tác / địa bàn làm việc | … | … | … |
| C10. Lương kỳ vọng so với ngân sách | … | … | … |
Cột “Đáp ứng” ghi: Đạt · Một phần · Chưa đạt. Dashboard tự tính tỷ lệ đáp ứng JD (Đạt = 1, Một phần = 0,5).
| C11. Tỷ lệ đáp ứng JD | (dashboard tự tính) | |
| C12. Điểm mạnh | … | |
| C13. Điểm cần làm rõ khi phỏng vấn | … | |
| C14. Xếp loại hồ sơ | … | A – vượt JD · B – đạt JD · C – đạt một phần · D – không đạt |
| C15. ĐỀ XUẤT SÀNG LỌC | … | Mời phỏng vấn · Dự phòng · Không mời |
| C16. Lý do không mời | … | Thiếu chuyên môn / kinh nghiệm · Lương kỳ vọng vượt ngân sách · Thái độ / tác phong · Không phù hợp định hướng / gắn bó |
D QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
| Thời gian | Công ty | Chức danh | Công việc chính / thành tích |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
E LỊCH PHỎNG VẤN
| E1. Thời gian hẹn phỏng vấn | hh:mm dd/mm/yyyy | |
| E2. Hình thức – địa điểm | … | Trực tiếp tại … · Online |
| E3. Người phỏng vấn | … | |
| E4. Ứng viên xác nhận | … | Đã xác nhận · Xin dời lịch · Từ chối PV · Không liên lạc được · Không đến PV |
| E5. Thời gian hẹn phỏng vấn vòng 2 | … | |
| E6. Lý do ứng viên từ chối PV | … | Lương/thu nhập không phù hợp · Đã nhận việc nơi khác · Địa điểm xa / đi lại · Tính chất công việc (công trình, công tác, ca…) · Lý do cá nhân / gia đình · Không liên lạc được / không đến |
F ĐÁNH GIÁ SAU PHỎNG VẤN — chấm 1–5
| Mã | Tiêu chí | Nội dung đánh giá | Điểm (1-5) | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Kiến thức chuyên môn | Hiểu nguyên lý, kiến thức nghề của vị trí | ||
| F2 | Kinh nghiệm thực tế | Đã trực tiếp làm việc tương tự? Kết quả cụ thể? | ||
| F3 | Kỹ năng nghiệp vụ chính | Kỹ năng cốt lõi theo JD (đọc bản vẽ / chọn bơm / bán hàng…) | ||
| F4 | Kỹ năng xử lý vấn đề | Phân tích nguyên nhân, đưa giải pháp | ||
| F5 | Tư duy & thái độ | Chủ động, trách nhiệm, trung thực | ||
| F6 | Giao tiếp | Trình bày rõ ràng, lắng nghe, giao tiếp khách hàng | ||
| F7 | Làm việc nhóm | Phối hợp với team | ||
| F8 | Khả năng chịu áp lực | Công trình / OT / công tác dài ngày | ||
| F9 | Phù hợp văn hóa & gắn bó | Định hướng nghề nghiệp, mong muốn gắn bó | ||
| F10 | Tác phong | Đúng giờ, trang phục, chuẩn bị cho buổi PV | ||
| F11 | Mức lương mong muốn | Kỳ vọng của ứng viên? | ||
| F12 | Thời gian nhận việc | Mức độ sẵn sàng và cam kết | ||
| F13 | Nguyện vọng khác |
| F14. Điểm trung bình | (dashboard tự tính) | |
| F15. Kết quả phỏng vấn | … | Đạt · Không đạt · Cân nhắc · Hẹn vòng 2 |
| F16. Xếp loại ứng viên | … | A – vượt JD · B – đạt JD · C – đạt một phần · D – không đạt |
| F17. Lý do không đạt | … | Thiếu chuyên môn / kinh nghiệm · Lương kỳ vọng vượt ngân sách · Thái độ / tác phong · Không phù hợp định hướng / gắn bó |
| F18. Đề xuất của người phỏng vấn | … |
G OFFER — ghi số tiền: 15.000.000 hoặc 15tr
| G1. Ngân sách lương vị trí | … | |
| G2. Offer đề xuất lần 1 (TKT) | … | |
| G3. Ứng viên đề xuất lại | … | |
| G4. Offer đề xuất lần 2 (TKT) | … | |
| G5. OFFER CHỐT | … | |
| G6. KPI / phụ cấp / thưởng | … | |
| G7. Thử việc (thời gian – mức lương) | … | |
| G8. Ngày gửi offer | dd/mm/yyyy | |
| G9. Phản hồi của ứng viên | … | Đồng ý · Đang cân nhắc · Đàm phán lại · Từ chối |
| G10. Lý do từ chối offer | … | Lương/thu nhập không phù hợp · Đã nhận việc nơi khác · Địa điểm xa / đi lại · Tính chất công việc (công trình, công tác, ca…) · Lý do cá nhân / gia đình · Không liên lạc được / không đến |
| G11. Link thư offer | … |
H NHẬN VIỆC
| H1. Ngày mời nhận việc | dd/mm/yyyy | |
| H2. Ngày nhận việc dự kiến | dd/mm/yyyy | |
| H3. Ngày nhận việc thực tế | dd/mm/yyyy | |
| H4. Tình trạng nhận việc | … | Đã nhận việc · Hoãn · Không đến nhận việc |
| H5. Lý do không nhận việc | … | Lương/thu nhập không phù hợp · Đã nhận việc nơi khác · Địa điểm xa / đi lại · Tính chất công việc (công trình, công tác, ca…) · Lý do cá nhân / gia đình · Không liên lạc được / không đến |
| H6. Kết quả thử việc | … | Đang thử việc · Đạt · Không đạt · Nghỉ trong thử việc |
I NHẬT KÝ
| Ngày | Diễn biến | Người cập nhật |
|---|---|---|
| dd/mm | Nhận CV qua … | … |
| … | … | … |
YÊU CẦU TUYỂN DỤNG · TKT
Mẫu HR1 v2 · Mã ô (K2, K4, K7…) trùng với mã trên trang Tuyển dụng. Tên task: YCTD | Vị trí | Bộ phận | SL n. Ô vàng là mục tiêu dashboard dùng (chỉ tiêu, hạn, ngân sách). Hồ sơ ứng viên ghi cùng “Mã yêu cầu tuyển dụng” để gắn vào vị trí này.
K THÔNG TIN YÊU CẦU — mục tiêu tuyển của vị trí
| K1. Mã yêu cầu tuyển dụng | YCTD-… | |
| K2. Vị trí tuyển dụng | … | |
| K3. Bộ phận | … | |
| K4. Số lượng cần tuyển | … | |
| K5. Lý do tuyển | … | Thay thế · Bổ sung · Vị trí mới · Tuyển gấp · Tuyển xuyên suốt |
| K6. Ngày yêu cầu | dd/mm/yyyy | |
| K7. Hạn cần người | dd/mm/yyyy | |
| K8. Ngân sách lương | từ … đến … | |
| K9. Người yêu cầu | … | |
| K10. Người duyệt | … | |
| K11. Kênh tuyển ưu tiên | … | TopCV · VietnamWorks · CareerViet · JobsGO · Việc làm 24h · ITviec · LinkedIn · Facebook · Zalo · Website TKT · Giới thiệu nội bộ · Ứng viên tự nộp · Trường / hội nhóm · Head-hunt · Khác |
| K12. Chỉ tiêu số CV | … | |
| K13. TRẠNG THÁI YÊU CẦU | … | Đang tuyển · Tạm dừng · Đã tuyển đủ · Dừng · Hủy |
L MÔ TẢ CÔNG VIỆC
| L1. Mục đích vị trí | … | |
| L2. Nhiệm vụ chính | … | |
| L3. Báo cáo cho | … | |
| L4. Nơi làm việc – công tác | … | |
| L5. Thời gian làm việc | … |
M YÊU CẦU ỨNG VIÊN (JD) — chép cột “Yêu cầu” sang mục ③ của hồ sơ ứng viên
| Tiêu chí | Yêu cầu | Mức |
|---|---|---|
| M1. Học vấn / chuyên ngành | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M2. Số năm kinh nghiệm | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M3. Kinh nghiệm ngành / sản phẩm | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M4. Kỹ năng chuyên môn chính | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M5. Kỹ năng chuyên môn bổ trợ | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M6. Ngoại ngữ | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M7. Tin học / phần mềm | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M8. Bằng lái / chứng chỉ | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M9. Đi công tác / địa bàn làm việc | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
| M10. Lương kỳ vọng so với ngân sách | … | Bắt buộc / Ưu tiên |
N QUYỀN LỢI
| N1. Lương – thưởng | … | |
| N2. Phúc lợi | … |